Reihe SUV 32
Datenblätter und Informationen
Allgemeine Merkmale
UV-Sensoren der Typenreihe SUV / SWV 32 sind als Anlagen- sensoren ausgeführt und für den Direkteinsatz im Wasser vorge- sehen. Die Sensoren besitzen ein G ¾“ Einschraubgewinde und sind in verschiedenen Varianten verfügbar. Konfigurationsoptio- nen sind der Typ des Ausgangssignals sowie der Messbereich und die Einbaulänge. Der Signalausgang ist entweder ein Spannungs- ausgang von 0 bis 4,5/10 V, ein Stromschleifenausgang von 4 bis 20 mA oder eine RS485-Schnittstelle. Hierfür werden die Sensoren entsprechend der Kundenvorgabe absolut kalibriert und auf Wunsch mit Werkskalibrierbescheinigung ausgeliefert. Relativ messende Ausführungen ohne kalibriertes Ausgangssignal sind ebenfalls möglich. Zudem werden der Arbeits- bereich sowie der Sensortyp und die Seriennummer dauerhaft auf der Oberfläche des Sensorgehäuses gekennzeich- net, sodass eine stetige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet wird. In gestecktem Zustand erreichen die Sensoren Schutzgrad IP65. Geeignete Anschlusskabel sind als Zubehör ebenfalls erhältlich.
TECHNISCHE DATEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0–50 °C; Luftfeuchtigkeit < 90 % (keine Kondensation) |
| Sondenkörper | Edelstahl 1.4404*; Einschraubgewinde G ¾“, Schlüsselweite 32, variable Gesamtlänge |
| Optische Eigenschaften | UV-durchlässige Eingangsoptik (Ø 8 mm, wasserdicht bis 10 bar); Öffnungswinkel ca. 60°; UV-Diode Typ UVD 370 (Empfindlichkeitsbereich 230–370 nm)* |
| Ausgangssignal | 0–4,5/10 V DC (1 mA Last; Versorgungsspannung 5–24 V DC, max. 5 mA); 4–20 mA Stromschleife (Versorgungsspannung 24 V DC, max. 20 mA); Digital (RS485; Versorgungsspannung 7–24 V DC)* |
| Messbereichsendwert | 1 … 3000 W/m² * |
| Anschluss | Offene Kabelenden (Länge nach Kundenwunsch); M12-Stecker (bei Strom und Spannung); M12-Buchse (bei RS485) |
| Schutzart | IP 65 im eingebauten Zustand (nicht eingebaut IP 60) |
| Mögliche Optionen | Ausführung mit Dämpfungsscheibe; Integrierter Temperatursensor (bei Spannung) |
| Verfügbares Zubehör | Anschlusskabel; Auswerteeinheiten und Monitore |
*kundenspezifische Modifikation möglich